환풍기

기본정보

제품명 : TKV-350F,400F

제품특징
상세스펙
MODEL NO. A B C D E F G H
TKV-200F 300 270 120 247 95 145 50 6
TKV-250F 350 325 160 305 95 160 60 6
TKV-300F 400 370 200 355 95 160 60 8
TKV-350F 445 400 200 405 110 185 60 8
TKV-400F 495 450 240 455 110 195 70 8
TKV-450F 620 560 280 500 158 275 100 11
TKV-500F 620 560 280 550 158 275 115 11
TKV-450F3 620 560 280 500 158 275 100 11
TKV-500F3 620 560 280 550 158 275 115 11

MODEL NO. 날개지름 (mm) 최대풍량 (㎥/min) 상.전압 (v) 극수 (P) 소비전력 (W) 전류 (A) 소음 (db) 중량(kg)
TKV-200F 200 17.5 1Φ·220V/60Hz 4 31 0.14 32 2.6
TKV-250F 250 24.5 1Φ·220V/60Hz 4 47 0.23 35 3.8
TKV-300F 300 33.0 1Φ·220V/60Hz 4 55 0.25 40 4.7
TKV-350F 350 48.0 1Φ·220V/60Hz 4 85 0.40 45 6.0
TKV-400F 400 72.0 1Φ·220V/60Hz 4 110 0.52 50 7.0
TKV-450F 450 135 1Φ·220V/60Hz 4 450 1.82 55 17.5
TKV-500F 500 175 1Φ·220V/60Hz 4 700 3.30 65 23.0
TKV-450F3 450 135 3Φ·220/380V/60Hz 4 420 1.91/1.13 56 17.5
TKV-500F3 500 175 3Φ·220/380V/60Hz 4 730 3.32/1.92 67 23.0
관련 이미지






.
twitter facebook me2day 요즘
위로